Zum 20. Golden Ball dürfen wir euch auch in diesem Jahr herzlich nach Gröbenzell einladen. Es wird natürlich wieder Hallenbaseball vom Feinsten geben, wenn die Teams auf der Jagd nach dem Golden Ball sind. Zudem planen wir wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Für alle die mit Schlafsack und Isomatte ausgerüstet sind, gibt es die allseits bekannte Übernachtungsmöglichkeit in der Sporthalle mit morgendlichem gemeinsamen Frühstück im Foyer.
Nur für den Samstag werden außerdem wieder die Kleinsten in der Wildmooshalle erwartet. Die T-Baller werden in einem eigenen Turnier zeigen, was sie schon alles drauf haben.
Die wichtigsten Infos:
Date: Wochenende am 26. / 27.11.2016 jeweils ab 09.30 Uhr (genauer Spielbeginn laut Spielplan)
Teams: Mindestens 6 Jugendspieler Jahrgang 2001 oder jünger bzw. Schülerspieler Jahrgang 2004 oder jünger. T-Ball Jahrgang 2008 oder jünger.
Coaches: Mindestens 2 volljährige Betreuer (werden auch als Umpire oder Scorer eingesetzt)
Charge: 70 Euro pro Team, incl. Frühstück, davon 20 Euro Kaution (wird bei Antritt zurück überwiesen)
Food: Für Verpflegung ist ausreichend gesorgt.
Die Anmeldung von 2. & 3. Teams in einer Gruppe erfolgt unter Vorbehalt, da wir möglichst vielen Vereinen die Möglichkeit geben wollen mitzuspielen.
In der U13 und U 16 Softball-Gruppe sollten insgesamt mindestens 5 verschiedene Teams gemeldet sein.
Eure Bandits
Gruppe | Vereine |
---|---|
T-Ball | Gauting Indians 1 Gauting Indians 2 Freising Grizzlies 1 Freising Grizzlies 2 Buchbinder Legionäre Baldham Boars Ulm Falcons |
Schüler Pool A | Füssen Royal Bavarians SG RoAib 89ers Gauting Indians Freising Grizzlies Baldham Boars Stuttgart Reds Haar Disciples Ulm Falcons |
Schüler Pool B | Red Lions Schwaig Gröbenzell Bandits Virngrund Elks Gauting Indians Freising Grizzlies 1 Freising Grizzlies 2 Attnang Athletics Ulm Falcons |
Softball U16 | Freising Grizzlies Peachtree City Grizzlies Buchbinder Legionäre Haar Disciples Grünwald Jesters Baldham Blackhawks |
Jugend | Red Lions Schwaig Gröbenzell Bandits Fürth Pirates Füssen Royal Bavarians Buchbinder Legionäre 1 Buchbinder Legionäre 2 Rosenheim 89ers Virngrund Elks Baldham Boars Stuttgart Reds 1 Stuttgart Reds 2 Gauting Indians Freising Grizzlies Attnang Athletics Los Hurricanes Haar Disciples 1 Haar Disciples 2 Heidenheim Heideköpfe |
T-Ball | |
---|---|
1. | Grizzlies Freising |
Gauting Indians I | |
Schwaig Red Lions | |
4. | Baldham Boars |
5. | Gauting Indians II |
Softball U16 | |
---|---|
1. | Grizzlies Freising |
2. | Legionäre Regensburg |
3. | Stuttgart Reds |
4. | Haar Disciples |
5. | Baldham Blackhawks |
6. | Augsburg Dirty Slugs |
7. | Gröbenzell Bandits |
Schüler (Pool B) | |
---|---|
1. | Grünwald Jesters |
2. | Attnang/Puchheim Athletics II |
3. | Gammertingen Royals |
4. | Attnang/Puchheim Athletics I |
5. | Haar Disciples |
6. | Gröbenzell Bandits |
7. | Füssen Royal Bavarians |
8. | Baldham Boars |
9. | Grizzlies Freising |
10. | Regensburg Legionäre |
Schüler (Pool A) | |
---|---|
1. | Stuttgart Reds I |
2. | Gauting Indians |
3. | Grizzlies Freising II |
4. | Stuttgart Reds II |
5. | Schwaig Red Lions |
6. | Royal Bavarians Füssen |
7. | Haar Disciples |
8. | Grizzlies Freising I |
9. | Spielgemeinschaft Inntal |
10. | Ulm Falcons |
11. | Grizzlies Freising III |
Jugend | |
---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe I |
2. | Gauting Indians |
3. | Legionäre Regensburg I |
4. | Stuttgart Reds I |
5. | Red Lions Schwaig |
6. | Ulm Falcons |
7. | Royal Bavarians Füssen |
8. | Ellwangen Elks |
9. | Haar Disciples I |
10. | Grammastettner Highlanders |
11. | Stuttgart Reds II |
12. | Attnang/Puchheim Athletics |
13. | Legionäre Regensburg II |
14. | Gammertingen Royals |
15. | Grizzlies Freising |
16. | Grünwald Jesters |
17. | Haar Disciples II |
18. | Rosenheim 89ers |
19. | Heidenheim Heideköpfe II |
20. | Heidenheim Heideköpfe III |
21. | Gröbenzell Bandits |
Bayerischer Meister Jugend | |
---|---|
Gauting Indians |
Münchner Merkur (30.11.16): Jugend schlägt den goldenen Ball